Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,00004481 | 0,00000388 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 2 | 0,67027192 | 0,00000426 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 5 | 3 | 0,00026761 | 0,00000817 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,13285134 | 0,00000454 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 13,84056287 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 1 | 0,00001531 | 0,00000755 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 2,82271909 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,23997888 | 0,00000454 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 1 | 2 | 0,00027075 | 0,00000219 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 1 | 0,0000134 | 0,00000564 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
12.05.2026, 14:48:46 | 2 | 2 | 20,48198069 | 0,00000374 |
