Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 2 | 0,01040861 | 0,00000374 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 3 | 0,00026158 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,09907043 | 0,00000228 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,0002684 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,21753455 | 0,000003 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 1 | 0,00001003 | 0,00000227 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,00001003 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 3 | 0,00001034 | 0,00000253 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 1 | 0,00001195 | 0,00000407 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,0000117 | 0,00000394 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,00000605 | 0,00000605 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,00000403 | 0,00000403 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 1 | 2 | 0,00026089 | 0,00000219 | ||
13.05.2026, 09:06:44 | 2 | 3 | 0,00026264 | 0,00000394 |
