Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 1 | 0,006845 | 0,00000384 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 30 | 29 | 0,09816462 | 0,00005696 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 26,6558173 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 41 | 37 | 2,81092291 | 0,0000709 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,01372676 | 0,00000225 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,1957527 | 0,0000027 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 2 | 2 | 9,90926836 | 0,00001116 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 3 | 61,19900261 | 0,00000261 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 3 | 0,00225408 | 0,00000254 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,97580228 | 0,00000228 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 2 | 2 | 0,00000398 | 0,00000398 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 2 | 2 | 274,9702064 | 0,0002064 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 29,13925264 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 8,19427841 | 0,00000277 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 7,61386696 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,0140284 | 0,00000408 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,00512838 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,10974652 | 0,00000225 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,05301335 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 11:18:55 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 |
