| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:10) | 12.05.2026, 23:33:10 | 1 inputs 0,001206 | 1 outputs 0,0012049 | 0,0000011 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:10) | 12.05.2026, 23:33:10 | 1 inputs 0,00138171 | 1 outputs 0,00137722 | 0,00000449 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:10) | 12.05.2026, 23:33:10 | 1 inputs 0,00020101 | 2 outputs 0,00019959 | 0,00000142 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:10) | 12.05.2026, 23:33:10 | 2 inputs 0,00020993 | 2 outputs 0,00020357 | 0,00000636 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:09) | 12.05.2026, 23:33:09 | 2 inputs 0,00233568 | 2 outputs 0,0023314 | 0,00000428 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:09) | 12.05.2026, 23:33:09 | 1 inputs 0,00539234 | 3 outputs 0,00538718 | 0,00000516 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:07) | 12.05.2026, 23:33:07 | 2 inputs 0,16982138 | 2 outputs 0,1698171 | 0,00000428 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:07) | 12.05.2026, 23:33:07 | 1 inputs 0,00019847 | 2 outputs 0,00019706 | 0,00000141 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 2 inputs 0,00027369 | 2 outputs 0,00026743 | 0,00000626 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 1 inputs 0,0007271 | 1 outputs 0,00072325 | 0,00000385 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 1 inputs 0,00106505 | 2 outputs 0,00106059 | 0,00000446 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 1 inputs 0,00128213 | 2 outputs 0,0012793 | 0,00000283 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 1 inputs 0,00852747 | 1 outputs 0,00852408 | 0,00000339 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 2 inputs 0,00057442 | 2 outputs 0,00057208 | 0,00000234 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:05) | 12.05.2026, 23:33:05 | 1 inputs 0,10500306 | 2 outputs 0,10499811 | 0,00000495 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:02) | 12.05.2026, 23:33:02 | 1 inputs 65,55802111 | 11 outputs 65,55800581 | 0,0000153 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:02) | 12.05.2026, 23:33:02 | 1 inputs 0,00404743 | 3 outputs 0,00404143 | 0,000006 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:00) | 12.05.2026, 23:33:00 | 1 inputs 0,00062255 | 1 outputs 0,00061961 | 0,00000294 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:00) | 12.05.2026, 23:33:00 | 1 inputs 0,00239722 | 2 outputs 0,0023927 | 0,00000452 |
Ausstehend(12.05.2026, 23:33:00) | 12.05.2026, 23:33:00 | 1 inputs 0,00063726 | 2 outputs 0,00063244 | 0,00000482 |
