| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(12.05.2026, 18:28:54) | 12.05.2026, 18:28:54 | 1 inputs 0,01354732 | 2 outputs 0,01354278 | 0,00000454 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:28:54) | 12.05.2026, 18:28:54 | 1 inputs 0,00998776 | 1 outputs 0,00998641 | 0,00000135 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:26:22) | 12.05.2026, 18:26:22 | 2 inputs 0,00125997 | 2 outputs 0,00125743 | 0,00000254 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:20:23) | 12.05.2026, 18:20:23 | 1 inputs 9,48996164 | 2 outputs 9,48995876 | 0,00000288 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:18:34) | 12.05.2026, 18:18:34 | 2 inputs 0,00238704 | 1 outputs 0,00238116 | 0,00000588 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:15:36) | 12.05.2026, 18:15:36 | 1 inputs 0,00604261 | 1 outputs 0,00604085 | 0,00000176 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:15:14) | 12.05.2026, 18:15:14 | 1 inputs 0,00301967 | 2 outputs 0,00301447 | 0,0000052 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:13:21) | 12.05.2026, 18:13:21 | 1 inputs 0,27268824 | 2 outputs 0,27268524 | 0,000003 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:11:26) | 12.05.2026, 18:11:26 | 1 inputs 0,0033981 | 2 outputs 0,00339336 | 0,00000474 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:08:56) | 12.05.2026, 18:08:56 | 1 inputs 0,00042369 | 2 outputs 0,00042143 | 0,00000226 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:08:26) | 12.05.2026, 18:08:26 | 1 inputs 0,00563623 | 1 outputs 0,00561331 | 0,00002292 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:08:19) | 12.05.2026, 18:08:19 | 1 inputs 0,01820583 | 1 outputs 0,01820334 | 0,00000249 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:05:01) | 12.05.2026, 18:05:01 | 2 inputs 0,00492022 | 2 outputs 0,00491813 | 0,00000209 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:03:53) | 12.05.2026, 18:03:53 | 1 inputs 0,00236687 | 2 outputs 0,00236255 | 0,00000432 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:02:39) | 12.05.2026, 18:02:39 | 1 inputs 0,02098203 | 2 outputs 0,02098062 | 0,00000141 |
Ausstehend(12.05.2026, 18:01:41) | 12.05.2026, 18:01:41 | 1 inputs 0,49820065 | 1 outputs 0,49819497 | 0,00000568 |
Ausstehend(12.05.2026, 17:58:59) | 12.05.2026, 17:58:59 | 1 inputs 10,1528128 | 651 outputs 10,15257388 | 0,00023892 |
Ausstehend(12.05.2026, 17:57:57) | 12.05.2026, 17:57:57 | 1 inputs 0,05018363 | 2 outputs 0,05017934 | 0,00000429 |
Ausstehend(12.05.2026, 17:57:24) | 12.05.2026, 17:57:24 | 1 inputs 1,178872 | 1 outputs 1,17886748 | 0,00000452 |
Ausstehend(12.05.2026, 17:57:04) | 12.05.2026, 17:57:04 | 2 inputs 0,10115704 | 2 outputs 0,10115104 | 0,000006 |
