Runes-Liste
| # | Token | Preis | Txns ges. | Inhaber | Minting-Status | Bereitstellungszeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | $0,003192 | 99.537 | 6.862 | Minting in BearbeitungFortschritt 83,44 % | 17.08.2024, 13:14:58 | |
| 62 | $0,0000001188 | 237.494 | 6.817 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 63 | $0,007181 | 61.357 | 6.813 | Minting in BearbeitungFortschritt 50,01 % | 07.05.2024, 19:50:09 | |
| 64 | 0 | 1.717 | 6.759 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 65 | $0,00002386 | 125.470 | 6.723 | Minting abgeschlossen | 21.04.2024, 19:46:29 | |
| 66 | $0,000009576 | 124.228 | 6.429 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 67 | $0,00002555 | 87.885 | 6.386 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 68 | $0,00001913 | 173.564 | 6.066 | Minting abgeschlossen | 23.04.2024, 08:11:27 | |
| 69 | $0,007935 | 44.064 | 5.938 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 10:14:39 | |
| 70 | $0,00007906 | 237.125 | 5.878 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 71 | < $0,00000001 | 62.022 | 5.535 | Festes Gesamtangebot | 20.04.2024, 08:17:08 | |
| 72 | $0,001196 | 26.007 | 5.369 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 09:17:34 | |
| 73 | $0,00007168 | 612.365 | 5.338 | Minting abgeschlossen | 24.10.2024, 20:11:55 | |
| 74 | $0,00007935 | 8.250 | 5.296 | Minting abgeschlossen | 26.05.2024, 01:42:43 | |
| 75 | $0,0000002394 | 1.060.216 | 5.279 | Minting abgeschlossen | 08.05.2024, 20:34:10 | |
| 76 | $0,0002393 | 140.880 | 5.157 | Minting abgeschlossen | 20.04.2024, 08:09:27 | |
| 77 | < $0,00000001 | 67.425 | 5.143 | Minting in BearbeitungFortschritt 73,64 % | 20.08.2024, 05:45:41 | |
| 78 | $0,000003993 | 3.774 | 5.114 | Minting abgeschlossen | 05.08.2024, 17:31:31 | |
| 79 | $0,00000399 | 100.720 | 5.014 | Minting in BearbeitungFortschritt 10,5 % | 20.04.2024, 10:14:39 | |
| 80 | $0,0007986 | 6.916 | 4.973 | Festes Gesamtangebot | 18.05.2024, 00:17:47 |



















