Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,00644722 | 0,0000024 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 6 | 1 | 0,05507697 | 0,00000612 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,00030205 | 0,00000195 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 1 | 0,00052458 | 0,00000169 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 1 | 0,00444173 | 0,00000169 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,55341631 | 0,00000272 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 1 | 0,002798 | 0,00000224 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,01589046 | 0,00000281 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,0038267 | 0,00000283 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 2 | 2 | 0,00113261 | 0,00000442 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 2 | 2 | 0,07060826 | 0,00000418 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 1 | 0,00027416 | 0,00000226 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,46467287 | 0,00000336 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 1 | 0,0002812 | 0,0000022 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,19204036 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 2 | 2 | 0,00163443 | 0,00000418 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 5 | 2 | 0,8872792 | 0,00000848 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,00260256 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 1 | 2 | 0,00003286 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 20:23:38 | 2 | 2 | 0,01442171 | 0,00000417 |
