Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 4,13156987 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,03287509 | 0,00000288 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00034692 | 0,00000284 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00161491 | 0,00000452 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00074456 | 0,00000438 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 1 | 0,005599 | 0,0000022 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 3 | 0,32187835 | 0,00000368 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 2 | 2 | 0,00155093 | 0,00000748 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00878825 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 2 | 2 | 0,00456544 | 0,00000424 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00904347 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00094791 | 0,00000328 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00249778 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,46456127 | 0,00000336 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,01765305 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00271 | 0,00000452 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00055282 | 0,00000282 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00363115 | 0,00000288 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00254651 | 0,00000448 | ||
12.05.2026, 22:27:15 | 1 | 2 | 0,00063048 | 0,00000282 |
