Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00585607 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,003699 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00001015 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00119369 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00237469 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00061575 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00451239 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00033271 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,05882812 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,0321083 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00084178 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00828391 | 0,00000257 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00045 | 0,00000265 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 2 | 2 | 5,00000935 | 0,00000935 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 4,99997 | 0,00000384 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00129335 | 0,00000445 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00524421 | 0,00000314 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 12 | 1 | 0,00127208 | 0,00002025 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,008476 | 0,000008 | ||
13.05.2026, 12:20:20 | 1 | 1 | 0,00012474 | 0,00000454 |
