Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00406 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,02313569 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00055929 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00293281 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00461111 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,02910149 | 0,00000546 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 3 | 0,01457737 | 0,00001195 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 2 | 2 | 0,02156505 | 0,0000107 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00839301 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,06 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 1 | 0,00007154 | 0,0000096 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 2 | 0,0002071 | 0,0000071 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 24 | 3,5000493 | 0,00004275 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 18 | 0,02477216 | 0,00003255 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 16 | 0,19040512 | 0,0000295 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 16 | 0,18908887 | 0,00002895 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 15 | 1,08336166 | 0,0000273 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 12 | 0,36918185 | 0,00002365 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 20 | 1,29783207 | 0,00003515 | ||
13.05.2026, 03:37:35 | 1 | 2 | 0,00123922 | 0,00000702 |
