Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 13:36:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:33 | 3 | 2.527 | 155.615 0,39 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:30 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:27 | 3 | 1.175 | 125.754 0,32 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:24 | 2 | 989 | 112.840 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:21 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:12 | 2 | 989 | 91.048 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:06 | 0 | 1.033 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:03 | 2 | 856 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:36:00 | 3 | 1.111 | 133.780 0,34 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:51 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 13:35:39 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 |
