Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 04:14:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:36 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:30 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:21 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:03 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:14:00 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:13:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:13:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 04:13:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:13:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
13.05.2026, 04:13:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
