Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:11:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:24 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:15 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:12 | 3 | 1.175 | 147.522 0,37 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:06 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:11:00 | 3 | 2.213 | 297.158 0,75 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:48 | 1 | 1.511 | 103.089 0,26 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:45 | 2 | 988 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
13.05.2026, 09:10:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
