Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 15:01:30 | 2 | 989 | 69.352 0,18 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:27 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:03 | 3 | 1.111 | 90.340 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:01:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:51 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
12.05.2026, 15:00:33 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | 7 |
