Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 18:40:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:51 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:42 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:33 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:24 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:21 | 2 | 925 | 77.426 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:18 | 2 | 924 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:15 | 2 | 1.229 | 75.906 0,19 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:12 | 2 | 989 | 112.852 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:06 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 18:40:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 18:39:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 |
