Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 23:43:15 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:13 | 6 | 2.787 | 666.463 2,23 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:11 | 2 | 1.246 | 229.897 0,77 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:09 | 1 | 907 | 57.502 0,2 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:07 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:05 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:03 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:43:01 | 2 | 1.156 | 253.795 0,85 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:59 | 3 | 1.849 | 803.283 2,68 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:57 | 6 | 5.308 | 967.878 3,23 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:55 | 2 | 1.528 | 1.511.262 5,04 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:53 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:51 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:49 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:47 | 1 | 907 | 54.702 0,19 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:45 | 2 | 2.153 | 185.199 0,62 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:43 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:41 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:39 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 | ||
12.05.2026, 23:42:37 | 1 | 907 | 46.314 0,16 % | 252 |
