Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 10:48:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:45 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:43 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:41 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:39 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:37 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:35 | 1 | 907 | 46.290 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:33 | 1 | 907 | 54.678 0,19 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:31 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:23 | 1 | 907 | 51.890 0,18 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:21 | 1 | 907 | 54.690 0,19 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:19 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:17 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:15 | 2 | 2.089 | 165.403 0,56 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:13 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:11 | 1 | 907 | 46.302 0,16 % | 252 | ||
13.05.2026, 10:48:09 | 1 | 907 | 57.490 0,2 % | 252 |
