Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 20:08:19 | 86 | 10.754.498 19,56 % | 160,5 | 0,00172612 | 0,00017261 | ||
12.05.2026, 20:08:18 | 96 | 11.428.164 20,78 % | 60,48 | 0,00069128 | 0,00006912 | ||
12.05.2026, 20:08:18 | 91 | 11.020.426 20,04 % | 136,56 | 0,00150495 | 0,00015049 | ||
12.05.2026, 20:08:17 | 106 | 15.238.250 27,71 % | 72,62 | 0,00110667 | 0,00011066 | ||
12.05.2026, 20:08:17 | 87 | 11.688.682 21,26 % | 90,13 | 0,00105356 | 0,00010535 | ||
12.05.2026, 20:08:16 | 79 | 10.747.342 19,55 % | 1,55 | 0,01676358 | 0,00167635 | ||
12.05.2026, 20:08:16 | 66 | 16.097.345 29,27 % | 527,71 | 0,00849479 | 0,00084947 | ||
12.05.2026, 20:08:16 | 84 | 12.821.229 23,32 % | 169,08 | 0,0021679 | 0,00021679 | ||
12.05.2026, 20:08:15 | 83 | 17.947.299 32,64 % | 57,72 | 0,00103596 | 0,00010359 | ||
12.05.2026, 20:08:15 | 68 | 10.140.130 18,44 % | 105,7 | 0,00107184 | 0,00010718 | ||
12.05.2026, 20:08:14 | 106 | 11.075.559 20,14 % | 97,01 | 0,00107444 | 0,00010744 | ||
12.05.2026, 20:08:14 | 75 | 11.165.707 20,31 % | 118,41 | 0,00132219 | 0,00013221 | ||
12.05.2026, 20:08:13 | 90 | 12.606.172 22,93 % | 76,45 | 0,00096384 | 0,00009638 | ||
12.05.2026, 20:08:13 | 74 | 14.172.962 25,77 % | 298,34 | 0,00422843 | 0,00042284 | ||
12.05.2026, 20:08:12 | 90 | 12.662.938 23,03 % | 136,02 | 0,00172249 | 0,00017224 | ||
12.05.2026, 20:08:12 | 73 | 10.306.988 18,74 % | 98,21 | 0,0010123 | 0,00010123 | ||
12.05.2026, 20:08:11 | 79 | 16.732.576 30,43 % | 64,75 | 0,00108354 | 0,00010835 | ||
12.05.2026, 20:08:11 | 83 | 10.577.363 19,24 % | 109,63 | 0,00115965 | 0,00011596 | ||
12.05.2026, 20:08:11 | 77 | 11.563.382 21,03 % | 523,89 | 0,00605798 | 0,00060579 | ||
12.05.2026, 20:08:10 | 75 | 11.143.249 20,27 % | 109 | 0,0012147 | 0,00012147 |
