Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:28:33 | 44 | 4.484.919 8,16 % | 128,06 | 0,00057437 | 0,00005743 | ||
13.05.2026, 03:28:32 | 56 | 6.152.265 11,19 % | 160,78 | 0,00098916 | 0,00009891 | ||
13.05.2026, 03:28:32 | 48 | 4.628.154 8,42 % | 68,85 | 0,00031868 | 0,00003186 | ||
13.05.2026, 03:28:31 | 47 | 6.197.187 11,27 % | 75,03 | 0,00046502 | 0,0000465 | ||
13.05.2026, 03:28:31 | 51 | 6.422.694 11,68 % | 121,74 | 0,00078192 | 0,00007819 | ||
13.05.2026, 03:28:31 | 43 | 8.767.811 15,95 % | 71,26 | 0,00062484 | 0,00006248 | ||
13.05.2026, 03:28:30 | 37 | 4.451.987 8,1 % | 207,75 | 0,00092491 | 0,00009249 | ||
13.05.2026, 03:28:30 | 53 | 11.879.487 21,6 % | 127,35 | 0,00151287 | 0,00015128 | ||
13.05.2026, 03:28:29 | 30 | 2.554.692 4,65 % | 111,08 | 0,00028378 | 0,00002837 | ||
13.05.2026, 03:28:29 | 49 | 5.169.863 9,4 % | 121,28 | 0,00062701 | 0,0000627 | ||
13.05.2026, 03:28:28 | 55 | 4.522.280 8,23 % | 116,82 | 0,00052829 | 0,00005282 | ||
13.05.2026, 03:28:28 | 54 | 4.111.429 7,48 % | 107,25 | 0,00044098 | 0,00004409 | ||
13.05.2026, 03:28:27 | 42 | 6.131.480 11,15 % | 51,41 | 0,00031525 | 0,00003152 | ||
13.05.2026, 03:28:27 | 31 | 8.118.776 14,77 % | 57,96 | 0,00047058 | 0,00004705 | ||
13.05.2026, 03:28:27 | 27 | 1.976.063 3,6 % | 78,85 | 0,00015582 | 0,00001558 | ||
13.05.2026, 03:28:26 | 40 | 2.809.497 5,11 % | 84,49 | 0,00023738 | 0,00002373 | ||
13.05.2026, 03:28:26 | 37 | 2.778.915 5,06 % | 113,42 | 0,00031519 | 0,00003151 | ||
13.05.2026, 03:28:25 | 44 | 4.446.794 8,09 % | 109,47 | 0,00048682 | 0,00004868 | ||
13.05.2026, 03:28:25 | 29 | 2.975.570 5,42 % | 62,14 | 0,00018491 | 0,00001849 | ||
13.05.2026, 03:28:24 | 51 | 5.466.748 9,94 % | 123,57 | 0,00067557 | 0,00006755 |
