Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:15:11 | 79 | 8.872.392 16,14 % | 97,76 | 0,00086743 | 0,00008674 | ||
12.05.2026, 21:15:10 | 93 | 20.167.071 36,67 % | 70,32 | 0,00141819 | 0,00014181 | ||
12.05.2026, 21:15:10 | 105 | 11.895.376 21,63 % | 107,78 | 0,00128212 | 0,00012821 | ||
12.05.2026, 21:15:10 | 82 | 15.178.841 27,6 % | 185,66 | 0,00281816 | 0,00028181 | ||
12.05.2026, 21:15:09 | 112 | 11.078.532 20,15 % | 216,09 | 0,00239402 | 0,0002394 | ||
12.05.2026, 21:15:09 | 82 | 12.112.777 22,03 % | 107,5 | 0,00130222 | 0,00013022 | ||
12.05.2026, 21:15:08 | 99 | 14.013.445 25,48 % | 100,83 | 0,00141307 | 0,0001413 | ||
12.05.2026, 21:15:08 | 131 | 16.693.225 30,36 % | 200,71 | 0,00335052 | 0,00033505 | ||
12.05.2026, 21:15:07 | 103 | 17.684.284 32,16 % | 165,99 | 0,00293548 | 0,00029354 | ||
12.05.2026, 21:15:07 | 120 | 12.383.528 22,52 % | 134,52 | 0,00166587 | 0,00016658 | ||
12.05.2026, 21:15:06 | 86 | 12.801.333 23,28 % | 124,65 | 0,00159581 | 0,00015958 | ||
12.05.2026, 21:15:06 | 89 | 13.729.469 24,97 % | 147,96 | 0,0020315 | 0,00020315 | ||
12.05.2026, 21:15:06 | 94 | 11.747.306 21,36 % | 128,92 | 0,00151452 | 0,00015145 | ||
12.05.2026, 21:15:05 | 91 | 10.671.469 19,41 % | 124,26 | 0,00132604 | 0,0001326 | ||
12.05.2026, 21:15:05 | 115 | 10.869.146 19,77 % | 115,17 | 0,00125185 | 0,00012518 | ||
12.05.2026, 21:15:04 | 109 | 9.938.539 18,08 % | 523,33 | 0,00520122 | 0,00052012 | ||
12.05.2026, 21:15:04 | 126 | 15.222.578 27,68 % | 82,51 | 0,00125602 | 0,0001256 | ||
12.05.2026, 21:15:03 | 104 | 14.893.934 27,08 % | 94,95 | 0,00141428 | 0,00014142 | ||
12.05.2026, 21:15:03 | 105 | 13.284.503 24,16 % | 78,59 | 0,00104407 | 0,0001044 | ||
12.05.2026, 21:15:02 | 91 | 16.909.817 30,75 % | 95,47 | 0,00161442 | 0,00016144 |
