Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:34:14 | 83 | 8.042.489 14,63 % | 61,57 | 0,00049523 | 0,00004952 | ||
12.05.2026, 17:34:13 | 105 | 14.218.536 25,86 % | 175,15 | 0,00249042 | 0,00024904 | ||
12.05.2026, 17:34:13 | 87 | 9.976.850 18,14 % | 112,46 | 0,001122 | 0,0001122 | ||
12.05.2026, 17:34:12 | 124 | 15.528.900 28,24 % | 134,78 | 0,00209313 | 0,00020931 | ||
12.05.2026, 17:34:12 | 64 | 11.686.247 21,25 % | 91,51 | 0,0010694 | 0,00010694 | ||
12.05.2026, 17:34:11 | 188 | 27.261.750 49,57 % | 143,35 | 0,00390814 | 0,00039081 | ||
12.05.2026, 17:34:11 | 31 | 3.349.371 6,09 % | 105,06 | 0,0003519 | 0,00003519 | ||
12.05.2026, 17:34:10 | 76 | 7.883.504 14,34 % | 141,56 | 0,001116 | 0,0001116 | ||
12.05.2026, 17:34:10 | 85 | 12.406.050 22,56 % | 112,4 | 0,00139452 | 0,00013945 | ||
12.05.2026, 17:34:09 | 98 | 18.929.076 34,42 % | 132,99 | 0,00251738 | 0,00025173 | ||
12.05.2026, 17:34:09 | 115 | 14.946.582 27,18 % | 1,07 | 0,01612806 | 0,0016128 | ||
12.05.2026, 17:34:08 | 84 | 15.628.513 28,42 % | 115,55 | 0,00180589 | 0,00018058 | ||
12.05.2026, 17:34:08 | 116 | 13.452.840 24,46 % | 120,68 | 0,00162355 | 0,00016235 | ||
12.05.2026, 17:34:07 | 115 | 21.603.777 39,28 % | 115,9 | 0,00250395 | 0,00025039 | ||
12.05.2026, 17:34:07 | 88 | 11.021.924 20,04 % | 137,78 | 0,00151861 | 0,00015186 | ||
12.05.2026, 17:34:06 | 77 | 10.280.976 18,7 % | 128,94 | 0,00132569 | 0,00013256 | ||
12.05.2026, 17:34:06 | 70 | 11.060.003 20,11 % | 82,06 | 0,00090768 | 0,00009076 | ||
12.05.2026, 17:34:05 | 105 | 11.424.124 20,78 % | 115,04 | 0,0013143 | 0,00013143 | ||
12.05.2026, 17:34:05 | 96 | 10.281.910 18,7 % | 75,9 | 0,00078039 | 0,00007803 | ||
12.05.2026, 17:34:05 | 110 | 20.666.916 37,58 % | 87,82 | 0,00181516 | 0,00018151 |
