Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:30:59 | 70 | 20.359.493 37,02 % | 66,89 | 0,00136204 | 0,0001362 | ||
12.05.2026, 18:30:59 | 67 | 11.914.562 21,67 % | 87,59 | 0,00104366 | 0,00010436 | ||
12.05.2026, 18:30:59 | 66 | 19.868.678 36,13 % | 80,98 | 0,00160904 | 0,0001609 | ||
12.05.2026, 18:30:58 | 68 | 7.123.792 12,96 % | 195,89 | 0,00139548 | 0,00013954 | ||
12.05.2026, 18:30:58 | 92 | 11.351.642 20,64 % | 89,73 | 0,00101865 | 0,00010186 | ||
12.05.2026, 18:30:57 | 94 | 8.657.112 15,75 % | 103,67 | 0,00089748 | 0,00008974 | ||
12.05.2026, 18:30:57 | 69 | 9.696.156 17,63 % | 72,41 | 0,00070211 | 0,00007021 | ||
12.05.2026, 18:30:56 | 57 | 7.844.389 14,27 % | 68,66 | 0,00053865 | 0,00005386 | ||
12.05.2026, 18:30:56 | 99 | 12.639.367 22,99 % | 129,53 | 0,00163729 | 0,00016372 | ||
12.05.2026, 18:30:55 | 75 | 10.644.750 19,36 % | 120,49 | 0,00128267 | 0,00012826 | ||
12.05.2026, 18:30:55 | 63 | 7.007.307 12,75 % | 165,96 | 0,00116294 | 0,00011629 | ||
12.05.2026, 18:30:55 | 109 | 12.516.390 22,76 % | 230,04 | 0,00287935 | 0,00028793 | ||
12.05.2026, 18:30:54 | 78 | 8.700.950 15,82 % | 147,99 | 0,00128771 | 0,00012877 | ||
12.05.2026, 18:30:54 | 89 | 21.436.369 38,98 % | 71,26 | 0,0015276 | 0,00015276 | ||
12.05.2026, 18:30:53 | 146 | 25.372.585 46,14 % | 134,99 | 0,00342518 | 0,00034251 | ||
12.05.2026, 18:30:53 | 23 | 1.838.529 3,35 % | 121,21 | 0,00022285 | 0,00002228 | ||
12.05.2026, 18:30:52 | 87 | 12.518.578 22,77 % | 83,03 | 0,00103942 | 0,00010394 | ||
12.05.2026, 18:30:52 | 58 | 10.044.177 18,27 % | 100,33 | 0,00100776 | 0,00010077 | ||
12.05.2026, 18:30:51 | 76 | 12.026.389 21,87 % | 108,91 | 0,00130985 | 0,00013098 | ||
12.05.2026, 18:30:51 | 113 | 18.708.443 34,02 % | 104,88 | 0,00196218 | 0,00019621 |
