Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:16:42 | 72 | 9.467.297 17,22 % | 69,69 | 0,00065986 | 0,00006598 | ||
12.05.2026, 17:16:41 | 83 | 10.948.297 19,91 % | 141,36 | 0,00154773 | 0,00015477 | ||
12.05.2026, 17:16:41 | 76 | 9.074.122 16,5 % | 115,06 | 0,00104407 | 0,0001044 | ||
12.05.2026, 17:16:40 | 65 | 11.210.196 20,39 % | 101,43 | 0,00113707 | 0,0001137 | ||
12.05.2026, 17:16:40 | 76 | 14.780.307 26,88 % | 131,8 | 0,00194811 | 0,00019481 | ||
12.05.2026, 17:16:39 | 96 | 14.615.341 26,58 % | 106,6 | 0,00155813 | 0,00015581 | ||
12.05.2026, 17:16:39 | 89 | 12.911.011 23,48 % | 484,55 | 0,00625606 | 0,0006256 | ||
12.05.2026, 17:16:38 | 74 | 9.160.186 16,66 % | 185,67 | 0,00170078 | 0,00017007 | ||
12.05.2026, 17:16:38 | 74 | 10.214.919 18,58 % | 112,95 | 0,00115381 | 0,00011538 | ||
12.05.2026, 17:16:38 | 81 | 15.336.123 27,89 % | 85,13 | 0,00130556 | 0,00013055 | ||
12.05.2026, 17:16:37 | 66 | 7.004.050 12,74 % | 149,58 | 0,00104771 | 0,00010477 | ||
12.05.2026, 17:16:37 | 89 | 8.854.356 16,1 % | 96,69 | 0,00085618 | 0,00008561 | ||
12.05.2026, 17:16:36 | 85 | 9.125.709 16,6 % | 110,99 | 0,00101294 | 0,00010129 | ||
12.05.2026, 17:16:36 | 59 | 7.427.619 13,51 % | 85,04 | 0,0006317 | 0,00006317 | ||
12.05.2026, 17:16:35 | 111 | 20.868.871 37,95 % | 103,8 | 0,00216625 | 0,00021662 | ||
12.05.2026, 17:16:35 | 89 | 20.163.395 36,67 % | 721,93 | 0,01455658 | 0,00145565 | ||
12.05.2026, 17:16:34 | 80 | 10.918.600 19,86 % | 238,71 | 0,00260646 | 0,00026064 | ||
12.05.2026, 17:16:34 | 93 | 13.607.968 24,75 % | 234,87 | 0,00319617 | 0,00031961 | ||
12.05.2026, 17:16:34 | 107 | 15.334.017 27,89 % | 94,21 | 0,00144476 | 0,00014447 | ||
12.05.2026, 17:16:33 | 95 | 13.313.219 24,21 % | 257,37 | 0,00342649 | 0,00034264 |
