Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 21:33:54 | 83 | 20.158.064 36,66 % | 88,41 | 0,0017823 | 0,00017823 | ||
12.05.2026, 21:33:53 | 86 | 9.662.372 17,57 % | 183,95 | 0,00177743 | 0,00017774 | ||
12.05.2026, 21:33:53 | 122 | 17.185.530 31,25 % | 256,3 | 0,00440465 | 0,00044046 | ||
12.05.2026, 21:33:52 | 130 | 25.049.022 45,55 % | 160,12 | 0,00401088 | 0,00040108 | ||
12.05.2026, 21:33:52 | 102 | 13.440.483 24,44 % | 207,14 | 0,00278419 | 0,00027841 | ||
12.05.2026, 21:33:51 | 79 | 10.217.556 18,58 % | 149,08 | 0,00152324 | 0,00015232 | ||
12.05.2026, 21:33:51 | 87 | 26.855.168 48,83 % | 83,98 | 0,00225546 | 0,00022554 | ||
12.05.2026, 21:33:51 | 81 | 9.361.536 17,03 % | 137,38 | 0,00128611 | 0,00012861 | ||
12.05.2026, 21:33:50 | 97 | 11.030.607 20,06 % | 148,96 | 0,00164322 | 0,00016432 | ||
12.05.2026, 21:33:50 | 79 | 11.634.987 21,16 % | 128,53 | 0,0014955 | 0,00014955 | ||
12.05.2026, 21:33:49 | 81 | 11.744.809 21,36 % | 69,61 | 0,00081766 | 0,00008176 | ||
12.05.2026, 21:33:49 | 80 | 19.978.152 36,33 % | 78,6 | 0,00157028 | 0,00015702 | ||
12.05.2026, 21:33:48 | 67 | 18.137.019 32,98 % | 80,25 | 0,00145554 | 0,00014555 | ||
12.05.2026, 21:33:48 | 88 | 14.769.021 26,86 % | 326,21 | 0,00481792 | 0,00048179 | ||
12.05.2026, 21:33:47 | 97 | 11.887.322 21,62 % | 1,11 | 0,01320737 | 0,00132073 | ||
12.05.2026, 21:33:47 | 84 | 9.364.643 17,03 % | 172,92 | 0,0016194 | 0,00016194 | ||
12.05.2026, 21:33:47 | 103 | 12.809.586 23,3 % | 103,68 | 0,00132817 | 0,00013281 | ||
12.05.2026, 21:33:46 | 82 | 21.065.122 38,31 % | 65,39 | 0,00137747 | 0,00013774 | ||
12.05.2026, 21:33:46 | 94 | 15.591.821 28,35 % | 171,09 | 0,00266771 | 0,00026677 | ||
12.05.2026, 21:33:45 | 101 | 21.764.070 39,58 % | 147,99 | 0,003221 | 0,0003221 |
