Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:33:47 | 92 | 11.792.316 21,45 % | 145,5 | 0,00171588 | 0,00017158 | ||
12.05.2026, 14:33:46 | 105 | 14.898.389 27,09 % | 496,58 | 0,00739825 | 0,00073982 | ||
12.05.2026, 14:33:46 | 92 | 9.061.560 16,48 % | 267,85 | 0,00242717 | 0,00024271 | ||
12.05.2026, 14:33:45 | 86 | 12.398.348 22,55 % | 131,71 | 0,00163304 | 0,0001633 | ||
12.05.2026, 14:33:45 | 88 | 12.417.503 22,58 % | 145,13 | 0,00180218 | 0,00018021 | ||
12.05.2026, 14:33:44 | 89 | 10.891.730 19,81 % | 159,59 | 0,00173824 | 0,00017382 | ||
12.05.2026, 14:33:44 | 101 | 13.104.718 23,83 % | 207,03 | 0,00271314 | 0,00027131 | ||
12.05.2026, 14:33:43 | 110 | 13.332.692 24,25 % | 366,01 | 0,00487996 | 0,00048799 | ||
12.05.2026, 14:33:43 | 80 | 16.168.763 29,4 % | 145,52 | 0,00235294 | 0,00023529 | ||
12.05.2026, 14:33:43 | 136 | 17.402.314 31,65 % | 120,08 | 0,00208967 | 0,00020896 | ||
12.05.2026, 14:33:42 | 55 | 8.536.506 15,53 % | 700,66 | 0,00598124 | 0,00059812 | ||
12.05.2026, 14:33:42 | 92 | 13.141.002 23,9 % | 191,55 | 0,00251722 | 0,00025172 | ||
12.05.2026, 14:33:41 | 79 | 14.714.324 26,76 % | 92,24 | 0,00135735 | 0,00013573 | ||
12.05.2026, 14:33:41 | 93 | 9.380.274 17,06 % | 214,63 | 0,00201334 | 0,00020133 | ||
12.05.2026, 14:33:40 | 104 | 14.691.450 26,72 % | 381,22 | 0,0056007 | 0,00056007 | ||
12.05.2026, 14:33:40 | 107 | 9.421.501 17,14 % | 268,5 | 0,00252971 | 0,00025297 | ||
12.05.2026, 14:33:39 | 82 | 11.773.775 21,41 % | 156,93 | 0,00184774 | 0,00018477 | ||
12.05.2026, 14:33:39 | 73 | 11.794.634 21,45 % | 75,32 | 0,00088842 | 0,00008884 | ||
12.05.2026, 14:33:38 | 82 | 15.718.022 28,58 % | 97,73 | 0,00153615 | 0,00015361 | ||
12.05.2026, 14:33:38 | 119 | 16.497.646 30 % | 266,38 | 0,00439468 | 0,00043946 |
