Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.003.135 | 13.05.2026, 22:19:20 | 850.000 | -- | 0BNB | ||||
81.383 | 13.05.2026, 22:19:18 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.393 | 13.05.2026, 22:19:04 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.392 | 13.05.2026, 22:19:01 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
576 | 13.05.2026, 22:18:54 | 370.416 | -- | 0BNB | ||||
11.903.385 | 13.05.2026, 22:18:42 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
155.330 | 13.05.2026, 22:18:28 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.381 | 13.05.2026, 22:18:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
5.545 | 13.05.2026, 22:18:24 | 23.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.372 | 13.05.2026, 22:18:00 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.371 | 13.05.2026, 22:17:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
562 | 13.05.2026, 22:17:52 | 370.416 | -- | 0BNB | ||||
126.866 | 13.05.2026, 22:17:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.351 | 13.05.2026, 22:16:57 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
11.903.349 | 13.05.2026, 22:16:52 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
546 | 13.05.2026, 22:16:43 | 370.446 | -- | 0BNB | ||||
11.903.343 | 13.05.2026, 22:16:34 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
542 | 13.05.2026, 22:16:23 | 860.703 | -- | 0BNB | ||||
11.903.334 | 13.05.2026, 22:16:09 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
540 | 13.05.2026, 22:16:07 | 370.416 | -- | 0BNB |
