Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 08:56:38 | 3 | 0,00781 | 11,653875 | ||
12.05.2026, 08:56:32 | 0 | 0ATOM | 11,653875 | ||
12.05.2026, 08:56:26 | 1 | 0,001301 | 11,653874 | ||
12.05.2026, 08:56:20 | 1 | 0,002599 | 11,653874 | ||
12.05.2026, 08:56:14 | 1 | 0,005044 | 11,653874 | ||
12.05.2026, 08:56:09 | 0 | 0ATOM | 11,653874 | ||
12.05.2026, 08:56:03 | 1 | 0,003197 | 11,653873 | ||
12.05.2026, 08:55:57 | 0 | 0ATOM | 11,653873 | ||
12.05.2026, 08:55:51 | 2 | 0,004919 | 11,653873 | ||
12.05.2026, 08:55:45 | 1 | 0,002495 | 11,653873 | ||
12.05.2026, 08:55:39 | 2 | 0,007894 | 11,653872 | ||
12.05.2026, 08:55:33 | 1 | 0,000807 | 11,653872 | ||
12.05.2026, 08:55:27 | 0 | 0ATOM | 11,653872 | ||
12.05.2026, 08:55:24 | 1 | 0,00325 | 11,653871 | ||
12.05.2026, 08:55:18 | 1 | 0,004484 | 11,653871 | ||
12.05.2026, 08:55:12 | 5 | 0,011105 | 11,653871 | ||
12.05.2026, 08:55:06 | 1 | 0,003624 | 11,653871 | ||
12.05.2026, 08:55:00 | 1 | 0,008 | 11,65387 | ||
12.05.2026, 08:54:54 | 1 | 0,001 | 11,65387 | ||
12.05.2026, 08:54:48 | 0 | 0ATOM | 11,65387 |












