Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 09:58:05 | 8 | 0,007504 | 11,658066 | ||
13.05.2026, 09:57:59 | 6 | 0,013355 | 11,658066 | ||
13.05.2026, 09:57:53 | 1 | 0,002496 | 11,658066 | ||
13.05.2026, 09:57:47 | 1 | 0,004427 | 11,658065 | ||
13.05.2026, 09:57:41 | 2 | 0,004806 | 11,658065 | ||
13.05.2026, 09:57:35 | 1 | 0,000938 | 11,658065 | ||
13.05.2026, 09:57:30 | 1 | 0,00132 | 11,658064 | ||
13.05.2026, 09:57:24 | 0 | 0ATOM | 11,658064 | ||
13.05.2026, 09:57:18 | 1 | 0,009025 | 11,658064 | ||
13.05.2026, 09:57:12 | 3 | 0,025828 | 11,658064 | ||
13.05.2026, 09:57:06 | 7 | 0,009003 | 11,658063 | ||
13.05.2026, 09:57:00 | 4 | 0,003752 | 11,658063 | ||
13.05.2026, 09:56:54 | 0 | 0ATOM | 11,658063 | ||
13.05.2026, 09:56:48 | 1 | 0,000739 | 11,658063 | ||
13.05.2026, 09:56:42 | 0 | 0ATOM | 11,658062 | ||
13.05.2026, 09:56:36 | 1 | 0,00392 | 11,658062 | ||
13.05.2026, 09:56:30 | 2 | 0,014648 | 11,658062 | ||
13.05.2026, 09:56:24 | 1 | 0,003921 | 11,658061 | ||
13.05.2026, 09:56:18 | 2 | 0,00537 | 11,658061 | ||
13.05.2026, 09:56:12 | 3 | 0,009611 | 11,658061 |











