Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 19:23:59 | 0 | 0ATOM | 11,659639 | ||
13.05.2026, 19:23:53 | 0 | 0ATOM | 11,659639 | ||
13.05.2026, 19:23:47 | 1 | 0,003727 | 11,659639 | ||
13.05.2026, 19:23:41 | 0 | 0ATOM | 11,659639 | ||
13.05.2026, 19:23:35 | 2 | 0,009966 | 11,659638 | ||
13.05.2026, 19:23:29 | 0 | 0ATOM | 11,659638 | ||
13.05.2026, 19:23:27 | 0 | 0ATOM | 11,659638 | ||
13.05.2026, 19:23:21 | 0 | 0ATOM | 11,659638 | ||
13.05.2026, 19:23:16 | 3 | 0,003925 | 11,659637 | ||
13.05.2026, 19:23:10 | 0 | 0ATOM | 11,659637 | ||
13.05.2026, 19:23:04 | 0 | 0ATOM | 11,659637 | ||
13.05.2026, 19:22:58 | 1 | 0,0025 | 11,659637 | ||
13.05.2026, 19:22:52 | 2 | 0,003882 | 11,659636 | ||
13.05.2026, 19:22:46 | 3 | 0,005757 | 11,659636 | ||
13.05.2026, 19:22:41 | 1 | 0,003697 | 11,659636 | ||
13.05.2026, 19:22:35 | 1 | 0,000739 | 11,659635 | ||
13.05.2026, 19:22:29 | 1 | 0,016092 | 11,659635 | ||
13.05.2026, 19:22:23 | 1 | 0,000738 | 11,659635 | ||
13.05.2026, 19:22:17 | 3 | 0,006293 | 11,659635 | ||
13.05.2026, 19:22:11 | 1 | 0,0025 | 11,659634 |















