Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 15:12:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,050976 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:42 | MsgExecuteContract | -- | 0,051001 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:42 | IBC-Empfang | 0,002959 ATOM | |||||
13.05.2026, 15:12:36 | Delegieren | 0,004172 ATOM | |||||
13.05.2026, 15:12:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003694 ATOM | |||||
13.05.2026, 15:12:36 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002341 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:36 | MsgExecuteContract | -- | 0,025606 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,008253 ATOM | |||||
13.05.2026, 15:12:36 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002191 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,010617 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:30 | Delegierung aufheben | 0,007132 ATOM | |||||
13.05.2026, 15:12:30 | MsgExecuteContract | -- | 0,004949 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:24 | Delegieren | -- | 0,004313 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,050863 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:24 | Autorisierter Widerruf | -- | 0,001491 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:24 | IBC-Überweisung | 1,656005 ATOM | 0,005828 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:24 | MsgExecuteContract | -- | 0,050871 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,005526 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:18 | MsgExecuteContract | -- | 0,05099 ATOM | ||||
13.05.2026, 15:12:12 | Senden | 75,158891 ATOM | 0,000551 ATOM |
