Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.05.2026, 19:04:54 | IBC-Empfang | 0,001352 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:54 | MsgExecuteContract | 0,004784 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:48 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:04:42 | MsgTokenizeShares | 0,007223 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:42 | IBC-Empfang | 0,002638 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:36 | Delegator-Prämie abheben | 0,003687 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:30 | IBC-Empfang | 0,003838 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:30 | Delegator-Prämie abheben | 0,003722 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:04:13 | IBC-Empfang | 0,004902 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:55 | MsgExecuteContract | 0,002252 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:55 | MsgExecuteContract | 0,001186 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:43 | MsgExecuteContract | -- | 0,001488 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:03:43 | MsgExecuteContract | 0,002252 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:20 | IBC-Empfang | 0,002671 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:20 | Senden | 50 ATOM | 0,001216 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:03:14 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:03:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002113 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:03:14 | Senden | 16,13 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
16.05.2026, 19:03:14 | MsgExecuteContract | 0,002252 ATOM | |||||
16.05.2026, 19:03:08 | Senden | 1.838,715 ATOM | 0,00325 ATOM |
