Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 03:57:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:16 | Senden | 79,197698 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:16 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002334 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:16 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:16 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002157 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:16 | Delegator-Prämie abheben | 0,014268 ATOM | |||||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:10 | IBC-Überweisung | 17,6 ATOM | 0,001331 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:10 | IBC-Empfang | 0,004992 ATOM | |||||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | |||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:10 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:04 | Senden | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:04 | IBC-Überweisung | 2.767,98 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
14.05.2026, 03:57:04 | Senden | -- | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
