Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 12:35:14 | Senden | 11,91 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:35:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:35:08 | IBC-Bestätigung | 0,00269 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:35:08 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002197 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:35:03 | Delegierung aufheben | 0,005135 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:57 | Delegieren | 0,025368 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:57 | Senden | 0,4794 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:57 | IBC-Empfang | 0,002087 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:51 | Senden | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:45 | Senden | 0,00001 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:45 | IBC-Empfang | 0,002575 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:45 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002177 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,021322 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:39 | Delegator-Prämie abheben | 0,003231 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:33 | IBC-Empfang | 0,002636 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:33 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,00218 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:26 | Senden | 11,9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
12.05.2026, 12:34:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,002599 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:26 | IBC-Empfang | 0,00246 ATOM | |||||
12.05.2026, 12:34:26 | IBC-Empfang | 0,003162 ATOM |
