Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 13.05.2026, 01:43:50 | 3.999 | 10.000 2,96584418 | 0,37073052 | ||
5 | 13.05.2026, 01:43:16 | 2.240 | 10.000 1,05885814 | 0,21177162 | ||
6 | 13.05.2026, 01:43:00 | 1.972 | 10.000 3,204 | 0,534 | ||
26 | 13.05.2026, 01:42:20 | 8.861 | 10.000 9,24101266 | 0,35542356 | ||
49 | 13.05.2026, 01:40:17 | 17.850 | 10.000 18,19049844 | 0,37123466 | ||
17 | 13.05.2026, 01:37:41 | 6.413 | 10.000 20,22821217 | 1,18989483 | ||
2 | 13.05.2026, 01:35:28 | 1.092 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
36 | 13.05.2026, 01:35:16 | 9.828 | 10.000 13,66008653 | 0,37944684 | ||
6 | 13.05.2026, 01:33:35 | 1.953 | 10.000 1,31988735 | 0,21998122 | ||
6 | 13.05.2026, 01:33:06 | 1.899 | 10.000 3,75334348 | 0,62555724 | ||
41 | 13.05.2026, 01:32:54 | 12.705 | 10.000 2,87067725 | 0,07001651 | ||
34 | 13.05.2026, 01:32:10 | 8.603 | 10.000 15,98863679 | 0,47025402 | ||
13 | 13.05.2026, 01:27:33 | 4.437 | 10.000 7,94342297 | 0,61103253 | ||
29 | 13.05.2026, 01:26:28 | 9.055 | 10.000 2,67161519 | 0,09212466 | ||
14 | 13.05.2026, 01:26:12 | 5.147 | 10.000 8,43647441 | 0,60260531 | ||
8 | 13.05.2026, 01:24:58 | 6.489 | 10.000 3,8834973 | 0,48543716 | ||
19 | 13.05.2026, 01:23:59 | 8.835 | 10.000 6,78042472 | 0,35686445 | ||
16 | 13.05.2026, 01:23:26 | 5.108 | 10.000 9,2444348 | 0,57777717 | ||
24 | 13.05.2026, 01:21:49 | 13.748 | 10.000 9,46564396 | 0,39440183 | ||
2 | 13.05.2026, 01:20:57 | 1.214 | 10.000 1,13 | 0,565 |
