Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 0,1 | 0,099 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 2 | 9,47553095 | 1,1 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 2 | 5 | 70,479 | 0,1 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 13 | 0,26016 | 0,03 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 1 | 1 | 63,28777706 | 0,0193 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 2 | 5 | 70,479 | 0,1 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 4 | 2 | 58,20385651 | 0,0067 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 5 | 7 | 240,07347985 | 0,00988 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 7 | 3 | 237,84231469 | 0,01148 | ||
12.05.2026, 11:02:53 | 50 | 1 | 3.196,42548842 | 3,65135644 |
