Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 6.765,33446074 | 0,452 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 44,59155956 | 0,113 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 1.229,22840281 | 0,912 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 7 | 1 | 3.009,81127785 | 0,8355 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 31,98 | 0,144 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 14.531,97151099 | 0,113 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 2 | 40 | 20.020,83331919 | 0,01726 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 216,502475 | 0,002475 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 4 | 1 | 24.000,39295145 | 2,576 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 10.001,35267584 | 0,00258 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 21 | 1 | 4.506,45772779 | 0,03133254 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 4 | 1 | 52.276,00813822 | 1,00813822 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 700,06561043 | 0,1107 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 4 | 59.219,75553144 | 0,00705038 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 1.610,1357371 | 0,1357371 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 2 | 2 | 3.107,78897743 | 0,374 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 4 | 2 | 13.750,54486567 | 1,356 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 3 | 19,38928126 | 0,15385986 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 2 | 69,99399744 | 1,13 | ||
14.05.2026, 19:26:38 | 1 | 4 | 554,61314102 | 0,177 |
