Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:05:21 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026, 17:05:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:04:43 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026, 17:04:21 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026, 17:04:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:04:02 | 1 | 1 | 1.196 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026, 17:04:01 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 13,18 | 2,048276 | ||
12.05.2026, 17:03:46 | 1 | 0 | 660 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
12.05.2026, 17:03:40 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:03:21 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 6,5 | 2,048273 | ||
12.05.2026, 17:02:58 | 4 | 0 | 1.115 | 86.036 1,08 % | 8.000.000 | 8,24 | 2,048709 | ||
12.05.2026, 17:02:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:02:40 | 2 | 0 | 824 | 43.024 0,54 % | 8.007.811 | 6,63 | 2,048285 | ||
12.05.2026, 17:02:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:02:23 | 2 | 0 | 834 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 6,63 | 2,048285 | ||
12.05.2026, 17:02:18 | 2 | 0 | 823 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 6,63 | 2,048285 | ||
12.05.2026, 17:02:16 | 2 | 0 | 827 | 43.024 0,54 % | 8.007.811 | 12 | 2,048516 | ||
12.05.2026, 17:01:27 | 3 | 0 | 1.004 | 65.048 0,82 % | 8.000.000 | 8,44 | 2,048549 | ||
12.05.2026, 17:01:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
12.05.2026, 17:01:01 | 13 | 0 | 2.023 | 273.000 3,42 % | 8.000.000 | 9,3 | 2,050541 |
