Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12.05.2026, 21:51:31 | 0,01090594 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 05:11:08 | 0,01090494 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 20:31:05 | 0,01090328 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 18:30:52 | 0,01090223 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 20:10:44 | 0,01090178 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 20:21:18 | 0,01089862 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 11:10:54 | 0,01089406 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 10:11:39 | 0,01089248 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 18:40:28 | 0,0108924 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 08:50:57 | 0,01089007 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 12:51:06 | 0,01088591 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 03:11:10 | 0,01088337 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 14:51:08 | 0,0108774 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 00:31:03 | 0,01087699 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 19:31:26 | 0,01087447 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 21:51:31 | 0,01087438 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 04:31:18 | 0,01087168 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 18:40:28 | 0,01086656 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 12:01:02 | 0,01086626 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 01:01:43 | 0,01086498 | 0,00021 |
