Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 12.05.2026, 14:21:00 | 0,01041579 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 09:41:17 | 0,01041418 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 19:40:52 | 0,01040445 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 10:21:02 | 0,01040101 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 04:31:18 | 0,01039664 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 09:11:04 | 0,01039575 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 18:11:08 | 0,01039451 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 01:50:38 | 0,01039296 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 22:10:34 | 0,01039255 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 12:51:06 | 0,01039206 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 03:11:10 | 0,01039167 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 19:00:53 | 0,0103895 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 02:50:51 | 0,01038565 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 17:10:56 | 0,01038352 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 08:22:12 | 0,01038335 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 17:30:45 | 0,01037891 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13.05.2026, 02:11:20 | 0,01037733 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 13:30:34 | 0,01037595 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 07:50:58 | 0,01036456 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 12.05.2026, 22:10:34 | 0,01036276 | 0,00021 |
