Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 14:08:11 | 201 | 123.577 | 22.594.895 37,66 % | 60.000.000 | 0,427368 | 0,006981 | ||
14.05.2026, 14:07:59 | 188 | 242.979 | 25.872.114 43,13 % | 60.000.000 | 0,422971 | 0,007826 | ||
14.05.2026, 14:07:47 | 299 | 381.200 | 51.064.322 85,11 % | 60.000.000 | 0,961009 | 0,043417 | ||
14.05.2026, 14:07:35 | 114 | 31.449 | 7.476.378 12,47 % | 60.000.000 | 0,498561 | 0,002813 | ||
14.05.2026, 14:07:23 | 355 | 319.846 | 44.721.119 74,54 % | 60.000.000 | 0,618096 | 0,022491 | ||
14.05.2026, 14:07:11 | 274 | 330.803 | 42.884.865 71,48 % | 60.000.000 | 0,426977 | 0,013623 | ||
14.05.2026, 14:06:59 | 174 | 112.714 | 20.764.330 34,61 % | 60.000.000 | 0,387335 | 0,005682 | ||
14.05.2026, 14:06:47 | 222 | 328.156 | 33.065.409 55,11 % | 60.000.000 | 0,320166 | 0,006875 | ||
14.05.2026, 14:06:35 | 310 | 173.516 | 40.114.749 66,86 % | 60.000.000 | 0,434765 | 0,01312 | ||
14.05.2026, 14:06:23 | 101 | 48.959 | 8.387.958 13,98 % | 60.000.000 | 0,381281 | 0,002205 | ||
14.05.2026, 14:06:11 | 476 | 368.649 | 51.616.692 86,03 % | 60.000.000 | 0,302609 | 0,010015 | ||
14.05.2026, 14:05:59 | 98 | 87.825 | 16.315.844 27,2 % | 60.000.000 | 0,82293 | 0,011548 | ||
14.05.2026, 14:05:47 | 104 | 94.330 | 17.157.828 28,6 % | 59.999.943 | 0,42199 | 0,005153 | ||
14.05.2026, 14:05:35 | 208 | 266.236 | 32.393.138 54,05 % | 59.941.408 | 0,38255 | 0,00849 | ||
14.05.2026, 14:05:23 | 164 | 161.106 | 31.061.166 51,77 % | 60.000.000 | 0,453684 | 0,010367 | ||
14.05.2026, 14:05:11 | 249 | 287.398 | 34.118.951 56,87 % | 60.000.000 | 0,477364 | 0,012265 | ||
14.05.2026, 14:04:59 | 367 | 390.882 | 53.003.581 88,34 % | 60.000.000 | 0,34101 | 0,012373 | ||
14.05.2026, 14:04:47 | 79 | 24.682 | 5.593.641 9,33 % | 60.000.000 | 0,746799 | 0,003507 | ||
14.05.2026, 14:04:35 | 169 | 147.740 | 24.114.641 40,2 % | 60.000.000 | 0,488388 | 0,008817 | ||
14.05.2026, 14:04:23 | 258 | 313.098 | 38.196.817 63,67 % | 60.000.000 | 0,394325 | 0,010528 |
