Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 20:38:47 | 250 | 275.357 | 59.084.704 98,48 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,047654 | ||
13.05.2026, 20:38:35 | 538 | 233.799 | 39.999.153 66,67 % | 60.000.000 | 693,27 | 0,015027 | ||
13.05.2026, 20:38:11 | 211 | 115.096 | 25.075.111 41,8 % | 60.000.000 | 2,36 | 0,05111 | ||
13.05.2026, 20:37:59 | 145 | 89.999 | 32.031.086 53,39 % | 60.000.000 | 1,32 | 0,032174 | ||
13.05.2026, 20:37:47 | 192 | 69.873 | 19.607.679 32,68 % | 60.000.000 | 4,54 | 0,082434 | ||
13.05.2026, 20:37:35 | 252 | 135.898 | 27.850.785 46,42 % | 60.000.000 | 1,02 | 0,019239 | ||
13.05.2026, 20:37:23 | 257 | 153.460 | 30.974.954 51,63 % | 60.000.000 | 1,23 | 0,027838 | ||
13.05.2026, 20:37:11 | 346 | 198.403 | 37.599.692 62,67 % | 60.000.000 | 1,57 | 0,046826 | ||
13.05.2026, 20:36:59 | 237 | 165.208 | 28.729.695 47,89 % | 60.000.000 | 1,68 | 0,038831 | ||
13.05.2026, 20:36:47 | 258 | 123.773 | 23.423.807 39,04 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,018721 | ||
13.05.2026, 20:36:35 | 296 | 152.879 | 27.782.844 46,31 % | 60.000.000 | 907,29 | 0,015718 | ||
13.05.2026, 20:36:23 | 279 | 147.808 | 30.680.623 51,14 % | 60.000.000 | 1,07 | 0,022604 | ||
13.05.2026, 20:36:11 | 351 | 174.057 | 30.938.581 51,57 % | 60.000.000 | 943,12 | 0,018683 | ||
13.05.2026, 20:35:59 | 267 | 138.450 | 25.205.865 42,01 % | 60.000.000 | 1,02 | 0,017012 | ||
13.05.2026, 20:35:47 | 232 | 124.407 | 20.448.057 34,09 % | 60.000.000 | 959,03 | 0,012238 | ||
13.05.2026, 20:35:35 | 269 | 127.306 | 23.188.370 38,65 % | 60.000.000 | 1,05 | 0,015796 | ||
13.05.2026, 20:35:23 | 231 | 138.922 | 22.585.398 37,65 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,017506 | ||
13.05.2026, 20:35:11 | 474 | 214.831 | 46.741.764 77,91 % | 60.000.000 | 1,13 | 0,036413 | ||
13.05.2026, 20:34:59 | 161 | 66.851 | 13.060.959 21,77 % | 60.000.000 | 722,35 | 0,004405 | ||
13.05.2026, 20:34:47 | 332 | 160.404 | 30.246.140 50,42 % | 60.000.000 | 1,15 | 0,023409 |
