Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:26:09 | 1 | 1.054 | 531.440 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,28 | 0,000848 | ||
12.05.2026, 14:26:08 | 3 | 1.673 | 692.647 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,19 | 0,000579 | ||
12.05.2026, 14:26:08 | 1 | 929 | 80.659 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,000136 | ||
12.05.2026, 14:26:07 | 1 | 1.183 | 496.261 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,03 | 0,002097 | ||
12.05.2026, 14:26:07 | 3 | 1.810 | 1.138.473 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,001278 | ||
12.05.2026, 14:26:07 | 2 | 1.300 | 569.317 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,39 | 0,000556 | ||
12.05.2026, 14:26:06 | 2 | 1.413 | 828.636 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000668 | ||
12.05.2026, 14:26:06 | 3 | 1.697 | 637.156 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,6 | 0,000716 | ||
12.05.2026, 14:26:06 | 1 | 929 | 81.176 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,45 | 0,000139 | ||
12.05.2026, 14:26:05 | 1 | 929 | 282.906 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,08 | 0,000413 | ||
12.05.2026, 14:26:05 | 3 | 1.672 | 825.102 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,41 | 0,001395 | ||
12.05.2026, 14:26:04 | 5 | 2.319 | 1.377.195 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,46 | 0,003344 | ||
12.05.2026, 14:26:03 | 1 | 3.550 | 1.824.092 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,09 | 0,001396 | ||
12.05.2026, 14:26:01 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
12.05.2026, 14:25:58 | 1 | 740 | 5.557.921 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,003998 | ||
12.05.2026, 14:25:57 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
12.05.2026, 14:25:49 | 8 | 2.997 | 359.533 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000255 | ||
12.05.2026, 14:25:44 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005755 | ||
12.05.2026, 14:25:28 | 1 | 4.775 | 8.160.911 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,005754 | ||
12.05.2026, 14:25:25 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 |
