Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 18:38:57 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12.05.2026, 18:38:52 | 1 | 936 | 192.620 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
12.05.2026, 18:38:51 | 1 | 936 | 221.795 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000388 | ||
12.05.2026, 18:38:50 | 1 | 942 | 250.334 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,92 | 0,001038 | ||
12.05.2026, 18:38:45 | 1 | 936 | 185.725 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12.05.2026, 18:38:41 | 1 | 942 | 250.418 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,55 | 0,001149 | ||
12.05.2026, 18:38:40 | 1 | 935 | 185.788 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12.05.2026, 18:38:39 | 1 | 936 | 112.272 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000196 | ||
12.05.2026, 18:38:34 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000028 | ||
12.05.2026, 18:38:34 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 | ||
12.05.2026, 18:38:29 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
12.05.2026, 18:38:28 | 1 | 936 | 215.954 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000377 | ||
12.05.2026, 18:38:27 | 1 | 941 | 257.366 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,15 | 0,000207 | ||
12.05.2026, 18:38:22 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12.05.2026, 18:38:18 | 1 | 968 | 237.776 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000416 | ||
12.05.2026, 18:38:17 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
12.05.2026, 18:38:16 | 1 | 936 | 228.751 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,0004 | ||
12.05.2026, 18:38:16 | 1 | 941 | 257.366 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000221 | ||
12.05.2026, 18:38:11 | 1 | 936 | 185.773 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000325 | ||
12.05.2026, 18:38:05 | 1 | 936 | 192.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,5 | 0,000337 |
