Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 11:23:16 | 7 | 6.507 | 1.999.408 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 16,52 | 0,023127 | ||
12.05.2026, 11:23:16 | 3 | 3.031 | 1.586.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,25 | 0,01583 | ||
12.05.2026, 11:23:16 | 8 | 3.385 | 2.222.967 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 15,04 | 0,02341 | ||
12.05.2026, 11:23:15 | 7 | 3.644 | 1.024.364 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 86,7 | 0,062171 | ||
12.05.2026, 11:23:15 | 2 | 3.826 | 1.340.827 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 52,92 | 0,049678 | ||
12.05.2026, 11:23:15 | 3 | 6.790 | 2.888.041 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 104,55 | 0,211371 | ||
12.05.2026, 11:23:15 | 11 | 5.338 | 2.771.825 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,77 | 0,046127 | ||
12.05.2026, 11:23:15 | 4 | 2.870 | 953.718 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,46 | 0,002977 | ||
12.05.2026, 11:23:14 | 8 | 6.555 | 3.205.077 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 17,88 | 0,040125 | ||
12.05.2026, 11:23:14 | 4 | 3.176 | 1.021.566 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,85 | 0,003474 | ||
12.05.2026, 11:23:14 | 8 | 5.527 | 2.290.253 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 5,29 | 0,008489 | ||
12.05.2026, 11:23:13 | 5 | 4.431 | 1.741.627 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 13,07 | 0,01594 | ||
12.05.2026, 11:23:13 | 4 | 2.048 | 532.574 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 64,34 | 0,023989 | ||
12.05.2026, 11:23:13 | 17 | 5.561 | 1.523.933 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 23,53 | 0,025102 | ||
12.05.2026, 11:23:13 | 15 | 6.630 | 1.920.378 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 6,83 | 0,009193 | ||
12.05.2026, 11:23:13 | 6 | 4.186 | 1.037.895 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 8,7 | 0,006326 | ||
12.05.2026, 11:23:12 | 36 | 8.701 | 2.961.701 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,68 | 0,009718 | ||
12.05.2026, 11:23:12 | 33 | 6.406 | 2.346.969 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 35,69 | 0,058647 | ||
12.05.2026, 11:23:12 | 29 | 8.427 | 2.731.165 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 25,39 | 0,048559 | ||
12.05.2026, 11:23:12 | 23 | 5.093 | 1.360.436 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 14,03 | 0,013362 |
