Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 08:00:32 | 3 | 4.086 | 6.389.079 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,004516 | ||
13.05.2026, 08:00:27 | 1 | 989 | 52.796 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,38 | 0,000051 | ||
13.05.2026, 08:00:22 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0wei | 0FTM | ||
13.05.2026, 08:00:20 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:00:15 | 1 | 666 | 219.007 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000172 | ||
13.05.2026, 08:00:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 08:00:04 | 3 | 1.149 | 189.785 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,000134 | ||
13.05.2026, 08:00:00 | 2 | 5.945 | 6.798.636 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004819 | ||
13.05.2026, 07:59:55 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 07:59:55 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 07:59:50 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:59:40 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:59:30 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:59:24 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000014 | ||
13.05.2026, 07:59:19 | 1 | 738 | 78.668 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1 | 0,000055 | ||
13.05.2026, 07:59:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:59:13 | 1 | 730 | 54.094 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,12 | 0,000042 | ||
13.05.2026, 07:59:08 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13.05.2026, 07:59:03 | 1 | 941 | 245.633 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,02 | 0,000175 | ||
13.05.2026, 07:58:58 | 1 | 941 | 394.357 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05 | 0,00029 |
