Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 17:24:33 | 1 | 916 | 265.559 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000223 | ||
12.05.2026, 17:24:33 | 1 | 916 | 72.406 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,00006 | ||
12.05.2026, 17:24:32 | 1 | 941 | 240.552 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000206 | ||
12.05.2026, 17:24:32 | 1 | 929 | 293.172 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,07 | 0,000221 | ||
12.05.2026, 17:24:32 | 2 | 1.228 | 581.580 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000489 | ||
12.05.2026, 17:24:31 | 2 | 1.325 | 524.758 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,08 | 0,000397 | ||
12.05.2026, 17:24:30 | 1 | 916 | 258.977 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,22 | 0,000221 | ||
12.05.2026, 17:24:30 | 1 | 916 | 84.075 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,49 | 0,000087 | ||
12.05.2026, 17:24:30 | 1 | 941 | 283.869 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,18 | 0,000235 | ||
12.05.2026, 17:24:29 | 2 | 1.301 | 409.771 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,000296 | ||
12.05.2026, 17:24:29 | 5 | 2.477 | 1.238.303 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,55 | 0,001347 | ||
12.05.2026, 17:24:28 | 2 | 1.325 | 503.424 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,24 | 0,00044 | ||
12.05.2026, 17:24:28 | 4 | 2.093 | 1.006.536 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5 | 0,001058 | ||
12.05.2026, 17:24:28 | 1 | 941 | 347.230 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,26 | 0,000307 | ||
12.05.2026, 17:24:27 | 2 | 1.228 | 444.466 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,03 | 0,000634 | ||
12.05.2026, 17:24:27 | 3 | 1.624 | 517.452 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,47 | 0,000535 | ||
12.05.2026, 17:24:26 | 3 | 1.599 | 482.682 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,23 | 0,000753 | ||
12.05.2026, 17:24:26 | 2 | 1.325 | 738.228 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,57 | 0,000812 | ||
12.05.2026, 17:24:26 | 3 | 1.660 | 777.695 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,43 | 0,001327 | ||
12.05.2026, 17:24:25 | 3 | 1.674 | 499.999 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000702 |
