Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.05.2026, 11:25:35 | 5 | 5.715 | 1.020.425 6,01 % | 17.000.000 | 0,659353 | 0,000672 | ||
15.05.2026, 11:25:30 | 12 | 121.782 | 8.405.205 49,45 % | 17.000.000 | 0,064503 | 0,000542 | ||
15.05.2026, 11:25:25 | 13 | 161.155 | 16.008.691 94,17 % | 17.000.000 | 0,000443 | 0,000007 | ||
15.05.2026, 11:25:20 | 7 | 7.061 | 942.010 5,55 % | 17.000.000 | 1,088072 | 0,001024 | ||
15.05.2026, 11:25:15 | 5 | 25.051 | 1.693.194 9,96 % | 17.000.000 | 0,311298 | 0,000527 | ||
15.05.2026, 11:25:10 | 7 | 34.269 | 10.798.479 63,53 % | 16.999.984 | 0,003528 | 0,000038 | ||
15.05.2026, 11:25:05 | 10 | 47.339 | 5.332.283 31,4 % | 16.983.400 | 1,013963 | 0,005406 | ||
15.05.2026, 11:25:00 | 15 | 25.038 | 9.172.132 53,96 % | 17.000.000 | 0,081151 | 0,000744 | ||
15.05.2026, 11:24:55 | 6 | 43.124 | 4.396.913 25,87 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:24:50 | 8 | 43.809 | 4.978.539 29,29 % | 17.000.000 | 0,151475 | 0,000754 | ||
15.05.2026, 11:24:45 | 20 | 61.512 | 11.595.857 68,22 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:24:40 | 9 | 65.250 | 6.469.503 38,06 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:24:35 | 12 | 37.752 | 10.203.435 60,03 % | 17.000.000 | 0,067909 | 0,000692 | ||
15.05.2026, 11:24:30 | 19 | 54.400 | 6.046.608 35,57 % | 16.999.984 | 0,063863 | 0,000386 | ||
15.05.2026, 11:24:25 | 24 | 111.771 | 7.669.024 45,16 % | 16.983.400 | 0,078458 | 0,000601 | ||
15.05.2026, 11:24:15 | 27 | 46.714 | 11.426.385 67,22 % | 17.000.000 | 0,06437 | 0,000735 | ||
15.05.2026, 11:24:10 | 10 | 64.293 | 3.428.042 20,17 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
15.05.2026, 11:24:05 | 11 | 45.594 | 10.207.545 60,05 % | 17.000.000 | 0,06743 | 0,000688 | ||
15.05.2026, 11:24:00 | 8 | 44.182 | 5.373.322 31,61 % | 17.000.000 | 0,190289 | 0,001022 | ||
15.05.2026, 11:23:55 | 12 | 67.485 | 12.507.821 73,58 % | 17.000.000 | 0,027299 | 0,000341 |
