Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05.2026, 06:38:55 | 17 | 50.125 | 4.964.211 29,21 % | 17.000.000 | 0,072808 | 0,000361 | ||
14.05.2026, 06:38:50 | 21 | 185.679 | 15.794.254 92,91 % | 17.000.000 | 0,086914 | 0,001372 | ||
14.05.2026, 06:38:45 | 3 | 2.664 | 1.594.822 9,39 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 06:38:40 | 21 | 95.906 | 6.608.004 38,84 % | 17.016.600 | 0,25042 | 0,001654 | ||
14.05.2026, 06:38:35 | 10 | 61.766 | 11.022.629 64,84 % | 17.000.000 | 0,012202 | 0,000134 | ||
14.05.2026, 06:38:30 | 1 | 1.346 | 580.127 3,42 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 06:38:25 | 3 | 40.777 | 3.579.899 21,06 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 06:38:20 | 5 | 50.689 | 10.660.019 62,71 % | 16.999.984 | 0,083643 | 0,000891 | ||
14.05.2026, 06:38:15 | 9 | 84.533 | 5.623.562 33,12 % | 16.983.400 | 0,099313 | 0,000558 | ||
14.05.2026, 06:38:10 | 2 | 3.857 | 702.125 4,14 % | 17.000.000 | 1,269923 | 0,000891 | ||
14.05.2026, 06:38:05 | 11 | 75.370 | 11.773.347 69,26 % | 17.000.000 | 0,030093 | 0,000354 | ||
14.05.2026, 06:38:00 | 11 | 29.954 | 4.296.020 25,28 % | 17.000.000 | 0,019811 | 0,000085 | ||
14.05.2026, 06:37:55 | 5 | 41.358 | 4.416.247 25,98 % | 17.000.000 | 0,067044 | 0,000296 | ||
14.05.2026, 06:37:50 | 10 | 53.552 | 11.395.496 66,97 % | 17.016.600 | 0,04712 | 0,000536 | ||
14.05.2026, 06:37:45 | 10 | 81.459 | 5.775.740 33,98 % | 17.000.000 | 0,040177 | 0,000232 | ||
14.05.2026, 06:37:40 | 3 | 2.498 | 3.138.386 18,47 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
14.05.2026, 06:37:35 | 9 | 91.247 | 12.203.636 71,79 % | 17.000.000 | 0,045634 | 0,000556 | ||
14.05.2026, 06:37:30 | 15 | 47.844 | 5.145.677 30,27 % | 17.000.000 | 0,1217 | 0,000626 | ||
14.05.2026, 06:37:25 | 4 | 3.455 | 214.109 1,26 % | 17.000.000 | 1,5 | 0,000321 | ||
14.05.2026, 06:37:20 | 12 | 55.793 | 11.173.653 65,73 % | 17.000.000 | 0,004013 | 0,000044 |
