Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026, 06:50:07 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:06 | 6 | 2.562 | 350.073 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:06 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:05 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:05 | 4 | 2.624 | 237.290 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:04 | 14 | 5.538 | 910.197 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:04 | 3 | 1.446 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:04 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:02 | 11 | 4.422 | 717.258 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:02 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:01 | 4 | 1.818 | 210.027 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:00 | 17 | 6.654 | 1.120.224 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:50:00 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
13.05.2026, 06:49:58 | 10 | 4.050 | 630.105 0,01 % | 1.800 |
