Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2026, 14:45:44 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:43 | 2 | 1.573 | 724.823 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:43 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:40 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:40 | 2 | 1.072 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:39 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:38 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:38 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:38 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:38 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:34 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:31 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:27 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:25 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:24 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:23 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:23 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
12.05.2026, 14:45:23 | 2 | 828 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
